基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-07-21 | 1.7856 | 1.7856 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-07-21 | 1.7753 | 1.7753 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-07-21 | 1.2474 | 1.2474 | 0.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-07-21 | 1.2404 | 1.2404 | 0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-07-21 | 0.9199 | 1.0229 | -0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-07-21 | 0.9197 | 1.0227 | -0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-07-21 | 1.0361 | 1.0361 | 0.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-07-21 | 1.0212 | 1.0212 | 0.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-07-21 | 1.8634 | 1.8634 | 0.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-07-21 | 1.8345 | 1.8345 | 0.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-07-21 | 0.8689 | 1.6111 | 0.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-07-21 | 0.6530 | 0.6530 | 0.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-07-21 | 0.8096 | 0.8096 | 0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-07-21 | 0.8029 | 0.8029 | 0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-07-21 | 0.8206 | 0.8206 | -0.71% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-07-21 | 0.8150 | 0.8150 | -0.71% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-07-21 | 0.8380 | 0.8380 | 0.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-07-21 | 0.8327 | 0.8327 | 0.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-07-21 | 0.8742 | 0.8742 | -0.33% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-07-21 | 0.8699 | 0.8699 | -0.33% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-07-21 | 0.8747 | 0.8747 | 0.73% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-07-21 | 0.8710 | 0.8710 | 0.73% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-07-21 | 1.2093 | 1.2853 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-07-21 | 0.8981 | 0.8981 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-07-21 | 0.8951 | 0.8951 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-07-21 | 1.1159 | 1.3149 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-07-21 | 0.9154 | 0.9650 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-07-21 | 0.8428 | 0.8923 | 0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-07-21 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-07-21 | 1.0277 | 1.1529 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-07-21 | 1.0092 | 1.1226 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
震蕩,是剛剛過去的2023年上半年的市場主旋律。在現實弱于預期的背景下,每一個市場參與者都面臨一波三折的考驗;在充滿不確定性的市場中,中長期業績成為最直觀的實力佐證之...[詳細]
2023-07-11
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6