1. <dd id="rhp2z"><address id="rhp2z"></address></dd>
      <wbr id="rhp2z"></wbr>
      
      
      <center id="rhp2z"></center>
      <dd id="rhp2z"><td id="rhp2z"><wbr id="rhp2z"></wbr></td></dd>
      <sub id="rhp2z"></sub>
      <nav id="rhp2z"><address id="rhp2z"><div id="rhp2z"></div></address></nav>

      <tr id="rhp2z"></tr>
    2. 客服電話:400-685-5600  |  表單下載
      • 指數型
      • 混合型
      • 債券型
      • 貨幣型
      基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
      富榮滬深300指數增強A 2023-07-21 1.7856 1.7856 -0.02% 正常開放 購買 開通
      富榮滬深300指數增強C 2023-07-21 1.7753 1.7753 -0.02% 正常開放 購買 開通
      富榮中證500指數增強A 2023-07-21 1.2474 1.2474 0.13% 正常開放 購買 開通
      富榮中證500指數增強C 2023-07-21 1.2404 1.2404 0.14% 正常開放 購買 開通
      基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
      富榮福鑫混合A 2023-07-21 0.9199 1.0229 -0.11% 正常開放 購買 開通
      富榮福鑫混合C 2023-07-21 0.9197 1.0227 -0.11% 正常開放 購買 開通
      富榮??祷旌螦 2023-07-21 1.0361 1.0361 0.43% 正常開放 購買 開通
      富榮??祷旌螩 2023-07-21 1.0212 1.0212 0.43% 正常開放 購買 開通
      富榮福錦混合A 2023-07-21 1.8634 1.8634 0.38% 正常開放 購買 開通
      富榮福錦混合C 2023-07-21 1.8345 1.8345 0.38% 正常開放 購買 開通
      富榮價值精選混合A 2023-07-21 0.8689 1.6111 0.25% 正常開放 購買 開通
      富榮價值精選混合C 2023-07-21 0.6530 0.6530 0.25% 正常開放 購買 開通
      富榮福銀混合A 2023-07-21 0.8096 0.8096 0.16% 正常開放 購買 開通
      富榮福銀混合C 2023-07-21 0.8029 0.8029 0.16% 正常開放 購買 開通
      富榮信息技術混合A 2023-07-21 0.8206 0.8206 -0.71% 正常開放 購買 開通
      富榮信息技術混合C 2023-07-21 0.8150 0.8150 -0.71% 正常開放 購買 開通
      富榮福耀混合A 2023-07-21 0.8380 0.8380 0.43% 正常開放 購買 開通
      富榮福耀混合C 2023-07-21 0.8327 0.8327 0.43% 正常開放 購買 開通
      富榮量化精選混合發起A 2023-07-21 0.8742 0.8742 -0.33% 正常開放 購買 開通
      富榮量化精選混合發起C 2023-07-21 0.8699 0.8699 -0.33% 正常開放 購買 開通
      富榮醫藥健康混合發起A 2023-07-21 0.8747 0.8747 0.73% 正常開放 購買 開通
      富榮醫藥健康混合發起C 2023-07-21 0.8710 0.8710 0.73% 正常開放 購買 開通
      基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
      富榮富興純債 2023-07-21 1.2093 1.2853 0.03% 正常開放 購買 開通
      富榮中短債債券A 2023-07-21 0.8981 0.8981 0.02% 正常開放 購買 開通
      富榮中短債債券C 2023-07-21 0.8951 0.8951 0.02% 正常開放 購買 開通
      富榮富祥純債 2023-07-21 1.1159 1.3149 0.02% 正常開放 購買 開通
      富榮富乾債券A 2023-07-21 0.9154 0.9650 0.09% 正常開放 購買 開通
      富榮富乾債券C 2023-07-21 0.8428 0.8923 0.10% 正常開放 購買 開通
      富榮富恒兩年定開債 2023-07-21 1.0918 1.0918 0.00% 暫停交易 購買 開通
      富榮富開1-3年國開債純債A 2023-07-21 1.0277 1.1529 0.03% 正常開放 購買 開通
      富榮富開1-3年國開債純債C 2023-07-21 1.0092 1.1226 0.03% 正常開放 購買 開通
      基金名稱 日期 每萬份收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
      富榮貨幣A 2023-07-21 0.3897 1.604% 正常開放 購買 開通
      富榮貨幣B 2023-07-21 0.4605 1.851% 正常開放 購買 開通
      400-685-5600
      service@furamc.com.cn
      美女羞羞网站妖精视频在线观看国产三级精品三级在专区精品国产自在现偷国产精品一区二区三区国产日韩精品欧美一区喷水亚洲精品国产精品国自产国产在线精品一区二区不卡91精品人妻aⅴ区91精品视频aⅴ91精品视频在线95精品又爽又黄的网站十八禁啪啦拍无遮拦视频男女片特黄高清,美女一级丰满麻豆影片视频国产精品第一页国产亚洲精品国产福利国产精品自拍国产精品视频在线观看亚洲国产精品一区二区久久国产精品国产三级国产专不人妻aⅴ区,91精品视频AⅤ91精品视频在线95精品手机国欧美日韩一区精品视频一区二区又色又污又爽又黄的网站,美女内色黄色三级毛片视频国产精品视频大陆精大陆国产国语精品2019精品国产品对白在线69年香蕉精品国产高清自在自线隔壁老王国产在线精品在线观看精品国产福利片91精品啪在线观看国产91精品人妻aⅴ区96精首页又色又污又爽又黄的网站十八禁啪啦拍无遮拦视频,美女吸乳羞羞网店在线观看视频国产三级精品三级在专区精品国产自在现偷国产精品一区二区三区国产日韩精品欧美一区喷水亚洲精品国产精品国自产国产在线精品一区二区不卡91精品人妻aⅴ区91精品视频aⅴ91精品视频在线96精品又爽又黄的网站十八禁啪啦拍无遮拦视频男女片特黄高清,美女夜里如何自己弄自己的视频国产精品国产精品一区精品国产自在现偷99精品国产在热2024国产拍偷精品网国产精品视频全国免费观看91精品啪在线观看国产91精品人妻aⅴ区100精首页又爽又黄的网站十八禁啪啦拍无遮拦视频男女片特黄高清