1. <dd id="rhp2z"><address id="rhp2z"></address></dd>
      <wbr id="rhp2z"></wbr>
      
      
      <center id="rhp2z"></center>
      <dd id="rhp2z"><td id="rhp2z"><wbr id="rhp2z"></wbr></td></dd>
      <sub id="rhp2z"></sub>
      <nav id="rhp2z"><address id="rhp2z"><div id="rhp2z"></div></address></nav>

      <tr id="rhp2z"></tr>
    2. 指數型
      基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
      富榮滬深300指數增強A 2023-07-26 1.8331 1.8331 0.00% 正常開放 購買 開通
      富榮滬深300指數增強C 2023-07-26 1.8225 1.8225 0.00% 正常開放 購買 開通
      富榮中證500指數增強A 2023-07-26 1.2599 1.2599 -0.13% 正常開放 購買 開通
      富榮中證500指數增強C 2023-07-26 1.2527 1.2527 -0.14% 正常開放 購買 開通
      混合型
      基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
      富榮福鑫混合A 2023-07-26 0.9181 1.0211 -1.14% 正常開放 購買 開通
      富榮福鑫混合C 2023-07-26 0.9179 1.0209 -1.14% 正常開放 購買 開通
      富榮??祷旌螦 2023-07-26 1.0472 1.0472 0.21% 正常開放 購買 開通
      富榮??祷旌螩 2023-07-26 1.0321 1.0321 0.21% 正常開放 購買 開通
      富榮福錦混合A 2023-07-26 1.9028 1.9028 0.22% 正常開放 購買 開通
      富榮福錦混合C 2023-07-26 1.8732 1.8732 0.21% 正常開放 購買 開通
      富榮價值精選混合A 2023-07-26 0.8832 1.6254 -0.52% 正常開放 購買 開通
      富榮價值精選混合C 2023-07-26 0.6638 0.6638 -0.51% 正常開放 購買 開通
      富榮福銀混合A 2023-07-26 0.8281 0.8281 -0.13% 正常開放 購買 開通
      富榮福銀混合C 2023-07-26 0.8212 0.8212 -0.13% 正常開放 購買 開通
      富榮信息技術混合A 2023-07-26 0.8218 0.8218 -0.93% 正常開放 購買 開通
      富榮信息技術混合C 2023-07-26 0.8161 0.8161 -0.92% 正常開放 購買 開通
      富榮福耀混合A 2023-07-26 0.8577 0.8577 -0.07% 正常開放 購買 開通
      富榮福耀混合C 2023-07-26 0.8523 0.8523 -0.07% 正常開放 購買 開通
      富榮量化精選混合發起A 2023-07-26 0.8744 0.8744 -0.63% 正常開放 購買 開通
      富榮量化精選混合發起C 2023-07-26 0.8701 0.8701 -0.62% 正常開放 購買 開通
      富榮醫藥健康混合發起A 2023-07-26 0.8926 0.8926 0.87% 正常開放 購買 開通
      富榮醫藥健康混合發起C 2023-07-26 0.8888 0.8888 0.87% 正常開放 購買 開通
      債券型
      基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
      富榮富興純債 2023-07-26 1.2086 1.2846 0.01% 正常開放 購買 開通
      富榮中短債債券A 2023-07-26 0.8980 0.8980 0.01% 正常開放 購買 開通
      富榮中短債債券C 2023-07-26 0.8950 0.8950 0.00% 正常開放 購買 開通
      富榮富祥純債 2023-07-26 1.1154 1.3144 0.01% 正常開放 購買 開通
      富榮富乾債券A 2023-07-26 0.9190 0.9686 -0.04% 正常開放 購買 開通
      富榮富乾債券C 2023-07-26 0.8459 0.8954 -0.05% 正常開放 購買 開通
      富榮富恒兩年定開債 2023-07-21 1.0918 1.0918 0.00% 暫停交易 購買 開通
      富榮富開1-3年國開債純債A 2023-07-26 1.0272 1.1524 0.04% 正常開放 購買 開通
      富榮富開1-3年國開債純債C 2023-07-26 1.0086 1.1220 0.04% 正常開放 購買 開通
      貨幣型
      基金名稱 日期 每萬分收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
      富榮貨幣A 2023-07-26 0.4412 1.480% 正常開放 購買 開通
      富榮貨幣B 2023-07-26 0.5083 1.729% 正常開放 購買 開通
      美女羞羞网站妖精视频在线观看国产三级精品三级在专区精品国产自在现偷国产精品一区二区三区国产日韩精品欧美一区喷水亚洲精品国产精品国自产国产在线精品一区二区不卡91精品人妻aⅴ区91精品视频aⅴ91精品视频在线95精品又爽又黄的网站十八禁啪啦拍无遮拦视频男女片特黄高清,美女一级丰满麻豆影片视频国产精品第一页国产亚洲精品国产福利国产精品自拍国产精品视频在线观看亚洲国产精品一区二区久久国产精品国产三级国产专不人妻aⅴ区,91精品视频AⅤ91精品视频在线95精品手机国欧美日韩一区精品视频一区二区又色又污又爽又黄的网站,美女内色黄色三级毛片视频国产精品视频大陆精大陆国产国语精品2019精品国产品对白在线69年香蕉精品国产高清自在自线隔壁老王国产在线精品在线观看精品国产福利片91精品啪在线观看国产91精品人妻aⅴ区96精首页又色又污又爽又黄的网站十八禁啪啦拍无遮拦视频,美女吸乳羞羞网店在线观看视频国产三级精品三级在专区精品国产自在现偷国产精品一区二区三区国产日韩精品欧美一区喷水亚洲精品国产精品国自产国产在线精品一区二区不卡91精品人妻aⅴ区91精品视频aⅴ91精品视频在线96精品又爽又黄的网站十八禁啪啦拍无遮拦视频男女片特黄高清,美女夜里如何自己弄自己的视频国产精品国产精品一区精品国产自在现偷99精品国产在热2024国产拍偷精品网国产精品视频全国免费观看91精品啪在线观看国产91精品人妻aⅴ区100精首页又爽又黄的网站十八禁啪啦拍无遮拦视频男女片特黄高清