指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-07-26 | 1.8331 | 1.8331 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-07-26 | 1.8225 | 1.8225 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-07-26 | 1.2599 | 1.2599 | -0.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-07-26 | 1.2527 | 1.2527 | -0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-07-26 | 0.9181 | 1.0211 | -1.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-07-26 | 0.9179 | 1.0209 | -1.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-07-26 | 1.0472 | 1.0472 | 0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-07-26 | 1.0321 | 1.0321 | 0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-07-26 | 1.9028 | 1.9028 | 0.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-07-26 | 1.8732 | 1.8732 | 0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-07-26 | 0.8832 | 1.6254 | -0.52% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-07-26 | 0.6638 | 0.6638 | -0.51% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-07-26 | 0.8281 | 0.8281 | -0.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-07-26 | 0.8212 | 0.8212 | -0.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-07-26 | 0.8218 | 0.8218 | -0.93% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-07-26 | 0.8161 | 0.8161 | -0.92% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-07-26 | 0.8577 | 0.8577 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-07-26 | 0.8523 | 0.8523 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-07-26 | 0.8744 | 0.8744 | -0.63% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-07-26 | 0.8701 | 0.8701 | -0.62% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-07-26 | 0.8926 | 0.8926 | 0.87% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-07-26 | 0.8888 | 0.8888 | 0.87% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-07-26 | 1.2086 | 1.2846 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-07-26 | 0.8980 | 0.8980 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-07-26 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-07-26 | 1.1154 | 1.3144 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-07-26 | 0.9190 | 0.9686 | -0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-07-26 | 0.8459 | 0.8954 | -0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-07-21 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-07-26 | 1.0272 | 1.1524 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-07-26 | 1.0086 | 1.1220 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型