指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-07-28 | 1.8730 | 1.8730 | 2.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-07-28 | 1.8622 | 1.8622 | 2.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-07-28 | 1.2559 | 1.2559 | 0.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-07-28 | 1.2488 | 1.2488 | 0.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-07-28 | 0.9167 | 1.0197 | 0.67% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-07-28 | 0.9165 | 1.0195 | 0.67% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-07-28 | 1.0509 | 1.0509 | 0.85% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-07-28 | 1.0357 | 1.0357 | 0.85% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-07-28 | 1.9272 | 1.9272 | 1.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-07-28 | 1.8973 | 1.8973 | 1.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-07-28 | 0.8990 | 1.6412 | 1.71% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-07-28 | 0.6756 | 0.6756 | 1.70% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-07-28 | 0.8433 | 0.8433 | 1.80% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-07-28 | 0.8362 | 0.8362 | 1.79% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-07-28 | 0.8031 | 0.8031 | -0.75% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-07-28 | 0.7975 | 0.7975 | -0.76% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-07-28 | 0.8740 | 0.8740 | 1.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-07-28 | 0.8684 | 0.8684 | 1.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-07-28 | 0.8695 | 0.8695 | 0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-07-28 | 0.8652 | 0.8652 | 0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-07-28 | 0.8957 | 0.8957 | 0.76% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-07-28 | 0.8919 | 0.8919 | 0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-07-28 | 1.2088 | 1.2848 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-07-28 | 0.8982 | 0.8982 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-07-28 | 0.8952 | 0.8952 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-07-28 | 1.1154 | 1.3144 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-07-28 | 0.9227 | 0.9723 | 0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-07-28 | 0.8494 | 0.8989 | 0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-07-28 | 1.0928 | 1.0928 | 0.06% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-07-28 | 1.0275 | 1.1527 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-07-28 | 1.0089 | 1.1223 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型